Difference between revisions of "Indledning"
(Created page with "I dag bliver der kortere og kortere mellem historier om cyberangreb, datatyverier og hackere. De IT-kriminelle bliver stadigt mere sofistikerede - og efterhånden som stadigt...") |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
greb, hvor hackerne går meget målrettet efter noget ganske bestemt"'' siger Shehzad Ahmad, der er chef sikkerhedstjenesten DK-CERT, der overvåger trusler mod den danske del af nettet. | greb, hvor hackerne går meget målrettet efter noget ganske bestemt"'' siger Shehzad Ahmad, der er chef sikkerhedstjenesten DK-CERT, der overvåger trusler mod den danske del af nettet. | ||
− | Den stigende digitalisering og udveksling af data medfører også en stigende sårbarhed for hackerangreb på vandselskaber. I Danmark | + | Den stigende digitalisering og udveksling af data medfører også en stigende sårbarhed for hackerangreb på vandselskaber. I Danmark var det Bjarne Corydon, der var ansvarlig for digitalisering, og han udtalte: ''"Regeringen har stort fokus på informationssikkerhed. Forsvarsministeriet er allerede i gang med en cybersikkerhedsstrategi, og Digitaliseringsstyrelsen lancerer en national strategi for informationssikkerhed inden sommer 2014. Også internationalt samarbejder vi, især med de nordiske lande"''. (Politiken, 22.12.2013) |
− | Hackere målretter i stigende grad deres angreb mod SCADA-systemer. SCADA (Supervisory Control and Data Acquisation) er det kontrolsystem, som bruges til at monitorere og kontrollere forsyningernes | + | Hackere målretter i stigende grad deres angreb mod SCADA-systemer. SCADA (Supervisory Control and Data Acquisation) er det kontrolsystem, som bruges til at monitorere og kontrollere forsyningernes produktionsapparat, og derfor kan konsekvenserne ved et hackerangreb være enorme. I takt med den digitale udvikling bliver flere SCADA-systemer tilgængelige via virksomhedernes netværk og internetforbindelser. Det medfører en betydelig sikkerhedsrisiko. |
− | |||
− | medfører en betydelig sikkerhedsrisiko. | ||
Vandforsyningerne er oplagte mål for hackerangreb, og det er nødvendigt, at branchen forholder sig professionelt i forhold til IT-sikkerheden. Derfor udgiver DANVA nu første version af en ”IT-sikkerhedshåndbog” med fokus på vandselskaber. Håndbogen indeholder en række checkpunkter samt beskrivelser for, hvordan vandselskaber bør forholde sig i forhold til fysisk sikkerhed, sikkerhed i IT-systemer og sikkerhed i kontrolsystemer. Håndbogen vil løbende blive opdateret og forbedret, og den seneste version vil altid være tilgængelig på Det Digitale Vandselskabs hjemmeside (www.detdigitalevandselskab.dk) | Vandforsyningerne er oplagte mål for hackerangreb, og det er nødvendigt, at branchen forholder sig professionelt i forhold til IT-sikkerheden. Derfor udgiver DANVA nu første version af en ”IT-sikkerhedshåndbog” med fokus på vandselskaber. Håndbogen indeholder en række checkpunkter samt beskrivelser for, hvordan vandselskaber bør forholde sig i forhold til fysisk sikkerhed, sikkerhed i IT-systemer og sikkerhed i kontrolsystemer. Håndbogen vil løbende blive opdateret og forbedret, og den seneste version vil altid være tilgængelig på Det Digitale Vandselskabs hjemmeside (www.detdigitalevandselskab.dk) |
Latest revision as of 16:25, 6 June 2017
I dag bliver der kortere og kortere mellem historier om cyberangreb, datatyverier og hackere. De IT-kriminelle bliver stadigt mere sofistikerede - og efterhånden som stadigt mere af vores liv bliver digitaliseret, bliver antallet af mål for de IT-kriminelle også mangedoblet. Det er en udvikling, der ikke stopper lige med det samme - og som kun vil blive værre og sværere at gennemskue.
"Angrebene bliver mere og mere avancerede, og mere og mere målrettede. Hackerne er blevet bedre, mere grundige og mere professionelle. Nogle metoder ser vi sjældnere - men dem, der er i stigning, er typisk an greb, hvor hackerne går meget målrettet efter noget ganske bestemt" siger Shehzad Ahmad, der er chef sikkerhedstjenesten DK-CERT, der overvåger trusler mod den danske del af nettet.
Den stigende digitalisering og udveksling af data medfører også en stigende sårbarhed for hackerangreb på vandselskaber. I Danmark var det Bjarne Corydon, der var ansvarlig for digitalisering, og han udtalte: "Regeringen har stort fokus på informationssikkerhed. Forsvarsministeriet er allerede i gang med en cybersikkerhedsstrategi, og Digitaliseringsstyrelsen lancerer en national strategi for informationssikkerhed inden sommer 2014. Også internationalt samarbejder vi, især med de nordiske lande". (Politiken, 22.12.2013)
Hackere målretter i stigende grad deres angreb mod SCADA-systemer. SCADA (Supervisory Control and Data Acquisation) er det kontrolsystem, som bruges til at monitorere og kontrollere forsyningernes produktionsapparat, og derfor kan konsekvenserne ved et hackerangreb være enorme. I takt med den digitale udvikling bliver flere SCADA-systemer tilgængelige via virksomhedernes netværk og internetforbindelser. Det medfører en betydelig sikkerhedsrisiko.
Vandforsyningerne er oplagte mål for hackerangreb, og det er nødvendigt, at branchen forholder sig professionelt i forhold til IT-sikkerheden. Derfor udgiver DANVA nu første version af en ”IT-sikkerhedshåndbog” med fokus på vandselskaber. Håndbogen indeholder en række checkpunkter samt beskrivelser for, hvordan vandselskaber bør forholde sig i forhold til fysisk sikkerhed, sikkerhed i IT-systemer og sikkerhed i kontrolsystemer. Håndbogen vil løbende blive opdateret og forbedret, og den seneste version vil altid være tilgængelig på Det Digitale Vandselskabs hjemmeside (www.detdigitalevandselskab.dk)